시간당 38~190 Cbm MDF 생산 라인용 드럼 칩을 만드는 나무 칩
설명
드럼 칩머는 완벽한 칩을 생산하는 특수 장비입니다. 그것은 종이 공장, 입자 보드 공장, 섬유 보드 공장 및 칩 기반에 사용됩니다.나무 덩어리 및 작은 나무는 높은 품질의 칩으로 정규 길이와 균일 칩 두께로 잘라집니다., 그것은 또한 가지와 가지, 보드 및 기타의 칩링에 적합합니다. 칩 길이는 종이 공장, 입자판 및 섬유판 산업의 요구 사항에 따라 다릅니다.,그래서 이 필요를 충족시키기 위해, 우리 회사는 최근 다른 종류의 드럼 칩머를 개선하고, 새로운 유형의 기계는 더 많은 장점을 가지고 있습니다.모든 특징은 전세계에서 사용할 수있는 칩 생산을위한 이상적인 장비임을 보여줍니다..
드럼 칩머의 주요 특성
주요 기술 데이터
특이점 | BX218D | BX2110 | BX2113 | Bx2113/11 | BX2113/13 | BX2116 | BX2120 |
로터 지름 (mm) | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 |
로터 칼 수 (단위) | 2 | 2x2 | 2 | 3x2 | 4x2 | 4x2 | 3x2 |
피드 오프닝 (mm) | 240x750 | 330x1050 | 400x700 | 400x1050 | 400x1250 | 600x1250 | 850x1250 |
원료의 최대 지름 (mm) | 160 | 210 | 230 | 230 | 250 | 310 | 370 |
칩 길이 (mm) | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 30 | 35 |
용량 (m)3/h) | 38 | 75 | 34-64 | 100 | 132 | 185 | 190 |
주력 모터 전력 (kW) | 132 | 220 | 200~250 | 315 | 450 | 710 | 1000 |
피드 롤러 모터 전력 (kW) | 4x2 | 7.5x2 | 7.5x2 | 11x2 | 11x2 | 18.5x2 | 22x2 |
펌프 모터 전력 (kW) | 0.55 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 3 |
기계의 순량량 (kg) | 7300 | 12500 | 11800 | 14500 | 20540 | 32000 | 55000 |
전체 차원/LxWxH (mm) | 4670x2150x1500 | 4340x3550x1500 | 3670x2517x2050 | 3485x2860x1830 | 5484x5400x1860 | 4360x3150x2200 | 7970x7150x2750 |
나무 덩어리를 나무 칩으로 만드는 멋진 방법